Traglastindex für Reifen

  • Nachfolgende Tabelle stellt den Wert "Li" (Lastindex) in Kilogramm (kg) dar:

    Li kg Li kg Li kg
    0
    45
    44 160
    89
    580
    1 46,2 45 165 90 600
    2 47,5 46 170 91 615
    3 48,7 47 175 92 630
    4 50 48 180 93 650
    5 51,5 49 185 94 670
    6 53 50 190 95 690
    7 54,5 51 195 96 710
    8 56 52 200 97 730
    9 58 53 206 98 750
    10 60 55 218 99 775
    11 61,5 56 224 100 800
    12 63 57 230 101 825
    13 65 58 236 102 850
    14 67 59 243 103 875
    15 69 60 250 104 900
    16 71 61 257 105 925
    17 73 62 265 106 950
    18 75 63 272 107 975
    19 77,5 64 280 108 1000
    20 80 65 290 109 1030
    21 82,5 66 300 110 1060
    22 85 67 307 111 1090
    23 87,5 68 315 112 1120
    24 90 69 325 113 1150
    25 92,5 70 335 114 1180
    26 95 71 345 115 1215
    27 97,5 72 355 116 1250
    28 100 73 365 117 1285
    29 103 74 375 118 1320
    30 106 75 387 119 1360
    31 109 76 400 120 1400
    32 112 77 412 121 1450
    33 115 78 425 122 1500
    34 118 79 437 123 1550
    35 121 80 450 124 1600
    36 125 81 462 125 1650
    37 128 82 475 126 1700
    38 132 83 487 127 1750
    39 136 84 500 128 1800
    40 140 85 515 129 1850
    41 145 86 530 130 1900
    42 150 87 545 131 1950
    43 155 88 560 132 2000

    Bitte keine Anfragen per PM an mich. Immer ins Forum posten, dann haben alle was davon!