1.0) Typ-Reihe Knott K7,5 (zul. Gesamtgewicht: 750 kg / Stützlast: 75 kg)
Typ + Ausführung * Prüfzeichen * Anschluss-Art / -Durchmesser * Befestigunglöcher + Abstand
1.1) K 7,5 Ausf. C * e1 00-1040 * Ø 50 * 2x senkrecht M12 B=90
1.2) K 7,5 Ausf. D * e1 00-1040 * Ø 60 * 2x senkrecht M12 B=90
1.3) K 7,5 Ausf. E * e1 00-1040 * Ø 70 * 2x senkrecht M12 B=90
1.4) K 7,5 Ausf. K * e1 00-1062 * Vkt. 50 * 2x senkrecht M12 B=90
1.5) K 7,5 Ausf. L * e1 00-1062 * Vkt. 60 * 2x senkrecht M12 B=90
1.6) K 7,5 Ausf. M * e1 00-1062 * Vkt. 70 * 2x senkrecht M12 B=90
2.0) Typ-Reihe Knott K14 / KQ14 / KK14 (zul. Gesamtgewicht: 1400 kg / Stützlast: 100 kg)
Typ + Ausführung * Prüfzeichen * Anschluss-Art / -Durchmesser * Befestigunglöcher + Abstand
2.1) K 14 Ausf. A * e1 00-0505 * Ø 50 * 2x senkrecht M12 B=90
2.2) K 14 Ausf. B * e1 00-0505 * Ø 60 * 2x senkrecht M12 B=90
2.3) K 14 Ausf. C * e1 00-0505 * Ø 70 * 2x senkrecht M12 B=90
2.4) KK 14 Ausf. B * e1 00-0508 * Ø 45 * 2x kreuz M12 B=40
2.5) KK 14 Ausf. C * e1 00-0508 * Ø 36 * 2x kreuz M12 B=40
2.6) KQ 14 Ausf. A * e1 00-0510 * Vkt. 50 * 2x senkrecht M12 B=90
2.7) KQ 14 Ausf. B * e1 00-0510 * Vkt. 60 * 2x senkrecht M12 B=90
2.8) KQ 14 Ausf. C * e1 00-0510 * Vkt. 70 * 2x senkrecht M12 B=90
3.0) Typ-Reihe Knott K20 (zul. Gesamtgewicht: 2000 kg / Stützlast: 100 kg)
Typ + Ausführung * Prüfzeichen * Anschluss-Art / -Durchmesser * Befestigunglöcher + Abstand
3.1) K 20 Ausf. A * e1 00-0506 * Ø 50 * 2x kreuz M12 B=40
3.2) K 20 Ausf. B * e1 00-0506 * Ø 45 * 2x kreuz M12 B=40
4.0) Typ-Reihe Knott K27 (zul. Gesamtgewicht: 2700 kg / Stützlast: 150 kg)
Typ + Ausführung * Prüfzeichen * Anschluss-Art / -Durchmesser * Befestigunglöcher + Abstand
4.1) K 27 Ausf. A * e1 00-0507 * Ø 50 * 2x kreuz M12 B=40
4.2) K 27 Ausf. A * e1 00-0507 * Ø 50 * 2x kreuz M14 B=40
4.3) K 27 Ausf. B * e1 00-0507 * Ø 45 * 2x kreuz M12 B=40
5.0) Typ-Reihe Knott K35 (zul. Gesamtgewicht: 3500 kg / Stützlast: 150 kg)
Typ + Ausführung * Prüfzeichen * Anschluss-Art / -Durchmesser * Befestigunglöcher + Abstand
5.1) K 35 Ausf. A * e1 00-0509 * Ø 50 * waagerecht M12 / senkrecht M12 B=40
5.2) K 35 Ausf. A * e1 00-0509 * Ø 50 * waagerecht M14 / senkrecht M12 B=40
5.3) K 35 Ausf. A * e1 00-0509 * Ø 50 * waagerecht M14 / senkrecht M14 B=40
5.4) K 35 Ausf. C * e1 00-0509 * Ø 60 * 2x waagerecht M14 B=54
6.0) Typ-Reihe Knott AV30 (zul. Gesamtgewicht: 3000 kg / Stützlast: 150 kg)
Typ + Ausführung * Prüfzeichen * Anschluss-Art / -Durchmesser * Befestigunglöcher + Abstand
6.1) AV 30 Ausf. A * e1 00-1521 * Ø 50 * waagerecht M12 / senkrecht M12 B=40
6.2) AV 30 Ausf. A * e1 00-1521 * Ø 50 * waagerecht M14 / senkrecht M12 B=40
6.3) AV 30 Ausf. A * e1 00-1521 * Ø 50 * waagerecht M14 / senkrecht M14 B=40
6.4) AV 30 Ausf. B * e1 00-1521 * Ø 45 * waagerecht M12 / senkrecht M12 B=40
7.0) Typ-Reihe Knott AV35 (zul. Gesamtgewicht: 3500 kg / Stützlast: 150 kg)
Typ + Ausführung * Prüfzeichen * Anschluss-Art / -Durchmesser * Befestigunglöcher + Abstand
7.1) AV 35 * e1 00-1520 * Ø 60 * 2x waagerecht M14 B=54
Alle Angaben ohne Gewähr!